Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 12:54:17 | 0 | 0ATOM | 11,590388 | ||
26/04/2026 12:54:11 | 0 | 0ATOM | 11,590387 | ||
26/04/2026 12:54:05 | 1 | 0,000624 | 11,590387 | ||
26/04/2026 12:53:59 | 2 | 0,022566 | 11,590387 | ||
26/04/2026 12:53:53 | 0 | 0ATOM | 11,590386 | ||
26/04/2026 12:53:47 | 2 | 0,003623 | 11,590386 | ||
26/04/2026 12:53:41 | 2 | 0,006177 | 11,590386 | ||
26/04/2026 12:53:35 | 0 | 0ATOM | 11,590386 | ||
26/04/2026 12:53:29 | 1 | 0,000624 | 11,590385 | ||
26/04/2026 12:53:23 | 1 | 0,005144 | 11,590385 | ||
26/04/2026 12:53:17 | 0 | 0ATOM | 11,590385 | ||
26/04/2026 12:53:11 | 2 | 0,002124 | 11,590385 | ||
26/04/2026 12:53:05 | 1 | 0,026753 | 11,590384 | ||
26/04/2026 12:52:59 | 3 | 0,008971 | 11,590384 | ||
26/04/2026 12:52:56 | 0 | 0ATOM | 11,590384 | ||
26/04/2026 12:52:50 | 1 | 0,006936 | 11,590384 | ||
26/04/2026 12:52:44 | 2 | 0,005313 | 11,590383 | ||
26/04/2026 12:52:38 | 3 | 0,010002 | 11,590383 | ||
26/04/2026 12:52:32 | 1 | 0,005084 | 11,590383 | ||
26/04/2026 12:52:26 | 3 | 0,007801 | 11,590383 |















