Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:04:43 16/05/2026 | 4 | 0,015832 | 11,671298 | ||
17:04:37 16/05/2026 | 1 | 0,003697 | 11,671298 | ||
17:04:30 16/05/2026 | 2 | 0,006925 | 11,671297 | ||
17:04:24 16/05/2026 | 1 | 0,007131 | 11,671297 | ||
17:04:18 16/05/2026 | 2 | 0,00431 | 11,671297 | ||
17:04:12 16/05/2026 | 2 | 0,011897 | 11,671297 | ||
17:04:06 16/05/2026 | 2 | 0,02622 | 11,671296 | ||
17:04:00 16/05/2026 | 2 | 0,005873 | 11,671296 | ||
17:03:55 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,671296 | ||
17:03:51 16/05/2026 | 2 | 0,004313 | 11,671296 | ||
17:03:45 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,671295 | ||
17:03:39 16/05/2026 | 2 | 0,005491 | 11,671295 | ||
17:03:33 16/05/2026 | 2 | 0,020624 | 11,671295 | ||
17:03:27 16/05/2026 | 2 | 0,00551 | 11,671294 | ||
17:03:21 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,671294 | ||
17:03:15 16/05/2026 | 3 | 0,009453 | 11,671294 | ||
17:03:09 16/05/2026 | 4 | 0,016615 | 11,671294 | ||
17:03:04 16/05/2026 | 1 | 0,000623 | 11,671293 | ||
17:02:58 16/05/2026 | 3 | 0,009218 | 11,671293 | ||
17:02:52 16/05/2026 | 1 | 0,000624 | 11,671293 |












