Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:39:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:39:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:39:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
04:39:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
04:39:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:10 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:08 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:06 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:04 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
04:39:02 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
