区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:57:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:57:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
