Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 802 731 | 10/05/2026 10:25:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 941 335 | 10/05/2026 10:25:12 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 802 705 | 10/05/2026 10:24:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 315 | 10/05/2026 10:23:53 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 647 | 10/05/2026 10:23:53 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 385 | 10/05/2026 10:23:53 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
67 286 | 10/05/2026 10:23:04 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
886 858 | 10/05/2026 10:22:51 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
166 695 | 10/05/2026 10:22:05 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 941 314 | 10/05/2026 10:21:51 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
166 694 | 10/05/2026 10:21:18 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
191 366 | 10/05/2026 10:21:07 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
67 284 | 10/05/2026 10:20:51 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 802 629 | 10/05/2026 10:20:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
37 203 | 10/05/2026 10:20:06 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
135 324 | 10/05/2026 10:19:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
16 611 | 10/05/2026 10:19:28 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
135 321 | 10/05/2026 10:19:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
135 318 | 10/05/2026 10:19:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
135 314 | 10/05/2026 10:19:20 | 600 000 | -- | 0BNB |
