Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 562 | 18/05/2026 03:21:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
135 570 | 18/05/2026 03:20:46 | 500 001 | -- | 0BNB | ||||
54 559 | 18/05/2026 03:20:42 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 557 | 18/05/2026 03:20:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 555 | 18/05/2026 03:20:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 024 610 | 18/05/2026 03:20:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
919 047 | 18/05/2026 03:18:13 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
54 547 | 18/05/2026 03:18:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 546 | 18/05/2026 03:18:05 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
54 543 | 18/05/2026 03:18:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 540 | 18/05/2026 03:17:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 538 | 18/05/2026 03:17:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 390 | 18/05/2026 03:17:02 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
177 984 | 18/05/2026 03:16:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 024 528 | 18/05/2026 03:16:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
177 983 | 18/05/2026 03:15:42 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 822 | 18/05/2026 03:15:02 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
181 379 | 18/05/2026 03:15:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
54 530 | 18/05/2026 03:14:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
919 036 | 18/05/2026 03:13:11 | 200 000 | -- | 0BNB |
