Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 784 703 | 09/05/2026 19:24:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 698 | 09/05/2026 19:24:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 934 173 | 09/05/2026 19:23:24 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
20 | 09/05/2026 19:23:22 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
11 784 659 | 09/05/2026 19:22:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 305 | 09/05/2026 19:21:39 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
884 476 | 09/05/2026 19:21:19 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 635 | 09/05/2026 19:21:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
165 974 | 09/05/2026 19:20:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 620 | 09/05/2026 19:20:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
3 832 | 09/05/2026 19:19:59 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 878 | 09/05/2026 19:19:59 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
59 543 | 09/05/2026 19:19:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 595 | 09/05/2026 19:19:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
362 328 | 09/05/2026 19:18:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 583 | 09/05/2026 19:18:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 530 | 09/05/2026 19:18:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 572 | 09/05/2026 19:17:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 570 | 09/05/2026 19:17:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 784 569 | 09/05/2026 19:17:42 | 53 000 | -- | 0BNB |
