Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 05:33:04 | 54 | 6 872 467 12,5 % | 0,089931 | 0,00061805 | 0,0000618 | ||
17/05/2026 05:33:03 | 34 | 4 496 079 8,18 % | 0,186057 | 0,00083652 | 0,00008365 | ||
17/05/2026 05:33:03 | 45 | 6 228 047 11,33 % | 0,073697 | 0,00045898 | 0,00004589 | ||
17/05/2026 05:33:02 | 49 | 5 856 218 10,65 % | 0,158063 | 0,00092565 | 0,00009256 | ||
17/05/2026 05:33:02 | 59 | 6 226 340 11,33 % | 0,07876 | 0,00049039 | 0,00004903 | ||
17/05/2026 05:33:01 | 59 | 6 312 460 11,48 % | 0,080417 | 0,00050763 | 0,00005076 | ||
17/05/2026 05:33:01 | 60 | 4 743 012 8,63 % | 0,136613 | 0,00064796 | 0,00006479 | ||
17/05/2026 05:33:01 | 70 | 11 090 973 20,17 % | 0,209885 | 0,00232783 | 0,00023278 | ||
17/05/2026 05:33:00 | 40 | 4 918 071 8,95 % | 0,360095 | 0,00177097 | 0,00017709 | ||
17/05/2026 05:33:00 | 56 | 7 572 773 13,77 % | 0,102478 | 0,00077604 | 0,0000776 | ||
17/05/2026 05:32:59 | 52 | 7 399 311 13,46 % | 0,574603 | 0,00425167 | 0,00042516 | ||
17/05/2026 05:32:59 | 53 | 7 059 095 12,84 % | 0,091433 | 0,00064544 | 0,00006454 | ||
17/05/2026 05:32:58 | 48 | 4 701 963 8,55 % | 0,062841 | 0,00029547 | 0,00002954 | ||
17/05/2026 05:32:58 | 36 | 3 664 537 6,67 % | 0,091455 | 0,00033514 | 0,00003351 | ||
17/05/2026 05:32:57 | 39 | 4 589 264 8,35 % | 1,597867 | 0,00733303 | 0,0007333 | ||
17/05/2026 05:32:57 | 53 | 7 345 420 13,36 % | 0,063492 | 0,00046638 | 0,00004663 | ||
17/05/2026 05:32:56 | 41 | 5 546 491 10,09 % | 0,072687 | 0,00040316 | 0,00004031 | ||
17/05/2026 05:32:56 | 48 | 10 729 586 19,51 % | 0,086491 | 0,00092802 | 0,0000928 | ||
17/05/2026 05:32:56 | 50 | 7 434 697 13,52 % | 0,154791 | 0,00115082 | 0,00011508 | ||
17/05/2026 05:32:55 | 58 | 8 118 698 14,77 % | 0,109278 | 0,00088719 | 0,00008871 |
