Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 11:44:13 | 56 | 7.054.724 12,83% | 83,38 | 0,00058822 | 0,00005882 | ||
12/05/2026, 11:44:13 | 63 | 10.540.314 19,17% | 93,45 | 0,00098502 | 0,0000985 | ||
12/05/2026, 11:44:12 | 87 | 12.265.209 22,31% | 116,53 | 0,00142937 | 0,00014293 | ||
12/05/2026, 11:44:12 | 74 | 17.314.746 31,49% | 80,3 | 0,00139052 | 0,00013905 | ||
12/05/2026, 11:44:11 | 71 | 14.198.851 25,82% | 182,89 | 0,00259692 | 0,00025969 | ||
12/05/2026, 11:44:11 | 73 | 7.526.557 13,69% | 247,38 | 0,00186196 | 0,00018619 | ||
12/05/2026, 11:44:11 | 82 | 9.260.236 16,84% | 401,58 | 0,00371878 | 0,00037187 | ||
12/05/2026, 11:44:10 | 76 | 9.159.827 16,66% | 90,47 | 0,00082876 | 0,00008287 | ||
12/05/2026, 11:44:10 | 67 | 6.587.937 11,98% | 274,64 | 0,00180935 | 0,00018093 | ||
12/05/2026, 11:44:09 | 78 | 9.144.748 16,63% | 139,41 | 0,00127489 | 0,00012748 | ||
12/05/2026, 11:44:09 | 57 | 8.572.272 15,59% | 99,64 | 0,00085415 | 0,00008541 | ||
12/05/2026, 11:44:08 | 68 | 7.816.388 14,22% | 69,53 | 0,0005435 | 0,00005435 | ||
12/05/2026, 11:44:08 | 46 | 10.488.946 19,08% | 66,69 | 0,00069951 | 0,00006995 | ||
12/05/2026, 11:44:07 | 74 | 10.325.241 18,78% | 119,02 | 0,00122899 | 0,00012289 | ||
12/05/2026, 11:44:07 | 102 | 11.312.408 20,57% | 124,32 | 0,00140637 | 0,00014063 | ||
12/05/2026, 11:44:06 | 69 | 17.691.217 32,17% | 61,78 | 0,00109309 | 0,0001093 | ||
12/05/2026, 11:44:06 | 83 | 15.214.926 27,67% | 211,1 | 0,00321195 | 0,00032119 | ||
12/05/2026, 11:44:06 | 76 | 13.228.347 24,06% | 85,36 | 0,0011293 | 0,00011293 | ||
12/05/2026, 11:44:05 | 72 | 8.187.732 14,89% | 95,23 | 0,00077973 | 0,00007797 | ||
12/05/2026, 11:44:05 | 78 | 13.793.935 25,08% | 67,77 | 0,00093483 | 0,00009348 |
