Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 19:38:34 | 67 | 9.552.268 17,37% | 0,081194 | 0,00077559 | 0,00007755 | ||
16/05/2026, 19:38:34 | 85 | 14.827.566 26,96% | 0,081074 | 0,00120214 | 0,00012021 | ||
16/05/2026, 19:38:33 | 71 | 9.450.137 17,19% | 0,225446 | 0,00213049 | 0,00021304 | ||
16/05/2026, 19:38:33 | 76 | 9.601.932 17,46% | 0,289713 | 0,0027818 | 0,00027818 | ||
16/05/2026, 19:38:32 | 78 | 13.626.580 24,78% | 0,20512 | 0,00279509 | 0,0002795 | ||
16/05/2026, 19:38:32 | 89 | 13.337.633 24,26% | 0,113992 | 0,00152039 | 0,00015203 | ||
16/05/2026, 19:38:31 | 65 | 10.358.844 18,84% | 0,099138 | 0,00102696 | 0,00010269 | ||
16/05/2026, 19:38:31 | 84 | 14.414.704 26,21% | 0,118949 | 0,00171462 | 0,00017146 | ||
16/05/2026, 19:38:31 | 69 | 7.436.097 13,53% | 0,094593 | 0,0007034 | 0,00007034 | ||
16/05/2026, 19:38:30 | 70 | 24.766.928 45,04% | 0,078896 | 0,00195402 | 0,0001954 | ||
16/05/2026, 19:38:30 | 77 | 9.387.693 17,07% | 0,124648 | 0,00117016 | 0,00011701 | ||
16/05/2026, 19:38:29 | 59 | 9.552.689 17,37% | 0,207657 | 0,00198368 | 0,00019836 | ||
16/05/2026, 19:38:29 | 75 | 23.094.957 42% | 0,192872 | 0,00445438 | 0,00044543 | ||
16/05/2026, 19:38:28 | 84 | 17.286.203 31,43% | 0,109426 | 0,00189157 | 0,00018915 | ||
16/05/2026, 19:38:28 | 84 | 15.424.876 28,05% | 0,144429 | 0,00222781 | 0,00022278 | ||
16/05/2026, 19:38:27 | 157 | 28.376.517 51,6% | 0,166366 | 0,00472091 | 0,00047209 | ||
16/05/2026, 19:38:27 | 101 | 13.135.385 23,89% | 0,105336 | 0,00138363 | 0,00013836 | ||
16/05/2026, 19:38:26 | 93 | 9.886.369 17,98% | 0,075877 | 0,00075015 | 0,00007501 | ||
16/05/2026, 19:38:25 | 54 | 7.699.815 14% | 0,105843 | 0,00081497 | 0,00008149 | ||
16/05/2026, 19:38:25 | 63 | 9.285.096 16,89% | 0,106903 | 0,0009926 | 0,00009926 |
