Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 03:42:23 | 40 | 4.135.319 7,52% | 106,85 | 0,00044186 | 0,00004418 | ||
11/05/2026, 03:42:22 | 28 | 2.383.354 4,34% | 75,23 | 0,00017931 | 0,00001793 | ||
11/05/2026, 03:42:22 | 34 | 2.667.528 4,86% | 75,9 | 0,00020248 | 0,00002024 | ||
11/05/2026, 03:42:21 | 33 | 4.004.453 7,29% | 180,19 | 0,00072159 | 0,00007215 | ||
11/05/2026, 03:42:21 | 51 | 4.757.604 8,66% | 112,07 | 0,00053323 | 0,00005332 | ||
11/05/2026, 03:42:20 | 61 | 7.347.850 13,36% | 890,6 | 0,00654404 | 0,0006544 | ||
11/05/2026, 03:42:20 | 27 | 4.605.450 8,38% | 120,07 | 0,00055299 | 0,00005529 | ||
11/05/2026, 03:42:20 | 43 | 7.687.200 13,98% | 75,22 | 0,00057823 | 0,00005782 | ||
11/05/2026, 03:42:19 | 17 | 790.405 1,44% | 290,95 | 0,00022996 | 0,00002299 | ||
11/05/2026, 03:42:19 | 43 | 5.248.124 9,55% | 97,72 | 0,00051286 | 0,00005128 | ||
11/05/2026, 03:42:18 | 40 | 9.758.352 17,75% | 518,24 | 0,00505726 | 0,00050572 | ||
11/05/2026, 03:42:18 | 32 | 4.285.570 7,8% | 98,33 | 0,00042143 | 0,00004214 | ||
11/05/2026, 03:42:17 | 33 | 3.485.204 6,34% | 66,57 | 0,00023202 | 0,0000232 | ||
11/05/2026, 03:42:17 | 32 | 2.512.729 4,57% | 171,86 | 0,00043184 | 0,00004318 | ||
11/05/2026, 03:42:16 | 28 | 2.613.361 4,76% | 119,39 | 0,00031201 | 0,0000312 | ||
11/05/2026, 03:42:16 | 12 | 541.908 0,99% | 556,13 | 0,00030137 | 0,00003013 | ||
11/05/2026, 03:42:16 | 30 | 2.980.526 5,42% | 96,1 | 0,00028644 | 0,00002864 | ||
11/05/2026, 03:42:15 | 42 | 4.145.095 7,54% | 84,68 | 0,00035102 | 0,0000351 | ||
11/05/2026, 03:42:15 | 50 | 5.959.947 10,84% | 107,71 | 0,00064199 | 0,00006419 | ||
11/05/2026, 03:42:14 | 42 | 7.068.237 12,86% | 304,85 | 0,00215478 | 0,00021547 |
