ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 14:56:36 | 79 | 18,344,494 33.36% | 237.32 | 0.0043536 | 0.00043536 | ||
2026/05/03 14:56:36 | 80 | 9,758,330 17.75% | 255.61 | 0.00249434 | 0.00024943 | ||
2026/05/03 14:56:35 | 69 | 11,182,657 20.34% | 110.25 | 0.00123297 | 0.00012329 | ||
2026/05/03 14:56:35 | 63 | 7,798,646 14.18% | 133.65 | 0.00104234 | 0.00010423 | ||
2026/05/03 14:56:34 | 71 | 8,361,261 15.21% | 240.75 | 0.00201301 | 0.0002013 | ||
2026/05/03 14:56:34 | 73 | 13,664,633 24.85% | 97.39 | 0.0013308 | 0.00013308 | ||
2026/05/03 14:56:33 | 59 | 7,437,750 13.53% | 169.03 | 0.00125727 | 0.00012572 | ||
2026/05/03 14:56:33 | 75 | 7,107,468 12.93% | 423.16 | 0.00300759 | 0.00030075 | ||
2026/05/03 14:56:32 | 56 | 8,726,351 15.87% | 117.05 | 0.00102145 | 0.00010214 | ||
2026/05/03 14:56:32 | 54 | 9,722,239 17.68% | 137.54 | 0.00133727 | 0.00013372 | ||
2026/05/03 14:56:31 | 72 | 11,883,168 21.61% | 192.7 | 0.00228992 | 0.00022899 | ||
2026/05/03 14:56:31 | 51 | 5,923,944 10.78% | 130.55 | 0.00077341 | 0.00007734 | ||
2026/05/03 14:56:31 | 92 | 11,095,472 20.18% | 151.91 | 0.00168559 | 0.00016855 | ||
2026/05/03 14:56:30 | 72 | 17,631,960 32.06% | 94.1 | 0.00165924 | 0.00016592 | ||
2026/05/03 14:56:30 | 68 | 7,543,726 13.72% | 161.8 | 0.00122064 | 0.00012206 | ||
2026/05/03 14:56:29 | 63 | 15,295,568 27.82% | 98.57 | 0.00150777 | 0.00015077 | ||
2026/05/03 14:56:29 | 60 | 14,061,911 25.57% | 57.27 | 0.00080544 | 0.00008054 | ||
2026/05/03 14:56:28 | 70 | 8,782,345 15.97% | 84.45 | 0.00074171 | 0.00007417 | ||
2026/05/03 14:56:28 | 58 | 17,085,227 31.07% | 61.37 | 0.00104868 | 0.00010486 | ||
2026/05/03 14:56:27 | 73 | 14,739,513 26.8% | 103.32 | 0.00152301 | 0.0001523 |
