ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 01:06:05 | 73 | 15,611,912 28.39% | 126.82 | 0.00197994 | 0.00019799 | ||
2026/05/04 01:06:05 | 94 | 8,491,881 15.44% | 278.82 | 0.00236776 | 0.00023677 | ||
2026/05/04 01:06:04 | 122 | 11,208,621 20.38% | 90.01 | 0.00100888 | 0.00010088 | ||
2026/05/04 01:06:04 | 68 | 14,891,364 27.08% | 97.13 | 0.00144651 | 0.00014465 | ||
2026/05/04 01:06:03 | 71 | 16,541,465 30.08% | 168.06 | 0.00277996 | 0.00027799 | ||
2026/05/04 01:06:03 | 76 | 10,263,525 18.67% | 296.2 | 0.00304014 | 0.00030401 | ||
2026/05/04 01:06:03 | 84 | 16,651,660 30.28% | 156.39 | 0.00260417 | 0.00026041 | ||
2026/05/04 01:06:02 | 58 | 6,055,842 11.02% | 286.21 | 0.0017333 | 0.00017333 | ||
2026/05/04 01:06:02 | 64 | 8,441,274 15.35% | 98.58 | 0.00083218 | 0.00008321 | ||
2026/05/04 01:06:01 | 72 | 6,671,870 12.14% | 284.02 | 0.00189497 | 0.00018949 | ||
2026/05/04 01:06:01 | 76 | 7,952,843 14.46% | 340.78 | 0.00271018 | 0.00027101 | ||
2026/05/04 01:06:00 | 101 | 17,678,500 32.15% | 192.66 | 0.00340606 | 0.0003406 | ||
2026/05/04 01:06:00 | 54 | 8,758,718 15.93% | 125.14 | 0.00109607 | 0.0001096 | ||
2026/05/04 01:05:59 | 59 | 10,901,508 19.83% | 123.52 | 0.00134663 | 0.00013466 | ||
2026/05/04 01:05:59 | 72 | 10,022,237 18.23% | 58.57 | 0.00058706 | 0.0000587 | ||
2026/05/04 01:05:58 | 56 | 12,880,034 23.42% | 69.51 | 0.00089539 | 0.00008953 | ||
2026/05/04 01:05:58 | 50 | 24,385,159 44.34% | 58.35 | 0.00142299 | 0.00014229 | ||
2026/05/04 01:05:58 | 60 | 7,928,150 14.42% | 128.27 | 0.00101696 | 0.00010169 | ||
2026/05/04 01:05:57 | 77 | 8,163,103 14.85% | 99.22 | 0.00081002 | 0.000081 | ||
2026/05/04 01:05:57 | 52 | 7,004,653 12.74% | 118.82 | 0.00083233 | 0.00008323 |
