ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 23:30:17 | 88 | 10,271,225 18.68% | 112.64 | 0.00115701 | 0.0001157 | ||
2026/05/09 23:30:16 | 76 | 11,721,880 21.32% | 72.88 | 0.00085433 | 0.00008543 | ||
2026/05/09 23:30:16 | 62 | 6,809,911 12.39% | 128.36 | 0.00087414 | 0.00008741 | ||
2026/05/09 23:30:15 | 58 | 10,175,816 18.51% | 68.43 | 0.00069635 | 0.00006963 | ||
2026/05/09 23:30:15 | 75 | 9,473,119 17.23% | 84.18 | 0.00079753 | 0.00007975 | ||
2026/05/09 23:30:14 | 81 | 16,011,387 29.12% | 103.76 | 0.00166147 | 0.00016614 | ||
2026/05/09 23:30:14 | 87 | 15,309,444 27.84% | 118.61 | 0.00181592 | 0.00018159 | ||
2026/05/09 23:30:13 | 56 | 9,089,857 16.53% | 91.96 | 0.00083598 | 0.00008359 | ||
2026/05/09 23:30:13 | 87 | 15,222,883 27.68% | 92.15 | 0.00140282 | 0.00014028 | ||
2026/05/09 23:30:13 | 81 | 10,337,600 18.8% | 89.11 | 0.00092127 | 0.00009212 | ||
2026/05/09 23:30:12 | 65 | 8,654,081 15.74% | 100.9 | 0.00087325 | 0.00008732 | ||
2026/05/09 23:30:12 | 87 | 10,522,521 19.14% | 115.96 | 0.00122019 | 0.00012201 | ||
2026/05/09 23:30:11 | 83 | 11,241,842 20.44% | 137.49 | 0.00154574 | 0.00015457 | ||
2026/05/09 23:30:11 | 53 | 6,145,056 11.18% | 62.55 | 0.0003844 | 0.00003844 | ||
2026/05/09 23:30:10 | 69 | 10,346,717 18.82% | 206.04 | 0.0021319 | 0.00021319 | ||
2026/05/09 23:30:10 | 53 | 10,000,886 18.19% | 74.99 | 0.00074998 | 0.00007499 | ||
2026/05/09 23:30:09 | 63 | 9,324,132 16.96% | 91.97 | 0.00085759 | 0.00008575 | ||
2026/05/09 23:30:09 | 69 | 7,967,045 14.49% | 130.31 | 0.00103818 | 0.00010381 | ||
2026/05/09 23:30:09 | 67 | 12,059,467 21.93% | 63.04 | 0.00076034 | 0.00007603 | ||
2026/05/09 23:30:08 | 54 | 6,754,535 12.29% | 118.31 | 0.00079914 | 0.00007991 |
