Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 04:45:21 | 45 | 6.838.388 %12,44 | 101,78 | 0,00069605 | 0,0000696 | ||
10.05.2026 04:45:21 | 44 | 5.919.842 %10,77 | 97,67 | 0,00057824 | 0,00005782 | ||
10.05.2026 04:45:20 | 50 | 5.643.931 %10,27 | 128,39 | 0,00072463 | 0,00007246 | ||
10.05.2026 04:45:20 | 35 | 5.043.183 %9,17 | 108 | 0,00054469 | 0,00005446 | ||
10.05.2026 04:45:19 | 35 | 7.426.916 %13,51 | 90,8 | 0,00067439 | 0,00006743 | ||
10.05.2026 04:45:19 | 35 | 6.871.609 %12,5 | 162,83 | 0,00111896 | 0,00011189 | ||
10.05.2026 04:45:18 | 35 | 4.000.493 %7,28 | 122,3 | 0,00048927 | 0,00004892 | ||
10.05.2026 04:45:18 | 34 | 5.181.962 %9,43 | 75,23 | 0,00038986 | 0,00003898 | ||
10.05.2026 04:45:18 | 49 | 6.605.885 %12,02 | 298,35 | 0,00197089 | 0,00019708 | ||
10.05.2026 04:45:17 | 44 | 5.853.719 %10,65 | 110,18 | 0,000645 | 0,0000645 | ||
10.05.2026 04:45:17 | 31 | 3.780.156 %6,88 | 173,68 | 0,00065655 | 0,00006565 | ||
10.05.2026 04:45:16 | 43 | 6.300.754 %11,46 | 78,96 | 0,00049753 | 0,00004975 | ||
10.05.2026 04:45:16 | 44 | 3.539.966 %6,44 | 64,74 | 0,00022919 | 0,00002291 | ||
10.05.2026 04:45:15 | 55 | 7.682.804 %13,97 | 121,77 | 0,00093558 | 0,00009355 | ||
10.05.2026 04:45:15 | 46 | 6.196.570 %11,27 | 129,12 | 0,00080012 | 0,00008001 | ||
10.05.2026 04:45:14 | 38 | 3.074.190 %5,59 | 208,35 | 0,00064052 | 0,00006405 | ||
10.05.2026 04:45:14 | 39 | 5.849.366 %10,64 | 126,93 | 0,0007425 | 0,00007425 | ||
10.05.2026 04:45:14 | 35 | 4.339.433 %7,89 | 89,63 | 0,00038898 | 0,00003889 | ||
10.05.2026 04:45:13 | 52 | 6.781.407 %12,33 | 223,16 | 0,00151335 | 0,00015133 | ||
10.05.2026 04:45:13 | 52 | 8.136.892 %14,8 | 119,31 | 0,00097087 | 0,00009708 |
