Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 09:44:59 | 37 | 6.770.826 %12,32 | 0,066531 | 0,00045047 | 0,00004504 | ||
17.05.2026 09:44:59 | 60 | 9.289.798 %16,9 | 0,102319 | 0,00095052 | 0,00009505 | ||
17.05.2026 09:44:59 | 64 | 9.844.154 %17,9 | 0,067185 | 0,00066138 | 0,00006613 | ||
17.05.2026 09:44:58 | 42 | 8.790.981 %15,99 | 0,070603 | 0,00062067 | 0,00006206 | ||
17.05.2026 09:44:58 | 51 | 7.587.276 %13,8 | 0,079076 | 0,00059997 | 0,00005999 | ||
17.05.2026 09:44:57 | 77 | 12.531.661 %22,79 | 0,111807 | 0,00140113 | 0,00014011 | ||
17.05.2026 09:44:57 | 71 | 11.697.036 %21,27 | 0,1044 | 0,00122118 | 0,00012211 | ||
17.05.2026 09:44:56 | 54 | 8.817.762 %16,04 | 0,126315 | 0,00111381 | 0,00011138 | ||
17.05.2026 09:44:56 | 56 | 7.921.241 %14,41 | 0,058825 | 0,00046597 | 0,00004659 | ||
17.05.2026 09:44:55 | 45 | 5.159.501 %9,39 | 0,059532 | 0,00030715 | 0,00003071 | ||
17.05.2026 09:44:55 | 39 | 3.922.071 %7,14 | 0,059259 | 0,00023241 | 0,00002324 | ||
17.05.2026 09:44:55 | 51 | 7.746.985 %14,09 | 0,070392 | 0,00054533 | 0,00005453 | ||
17.05.2026 09:44:54 | 63 | 7.671.794 %13,95 | 0,085918 | 0,00065915 | 0,00006591 | ||
17.05.2026 09:44:54 | 45 | 6.127.370 %11,15 | 0,51531 | 0,0031575 | 0,00031575 | ||
17.05.2026 09:44:53 | 52 | 9.519.693 %17,31 | 0,065042 | 0,00061918 | 0,00006191 | ||
17.05.2026 09:44:53 | 53 | 7.506.464 %13,65 | 0,058965 | 0,00044262 | 0,00004426 | ||
17.05.2026 09:44:52 | 49 | 4.920.540 %8,95 | 0,079117 | 0,00038929 | 0,00003892 | ||
17.05.2026 09:44:52 | 48 | 8.218.481 %14,95 | 0,073612 | 0,00060497 | 0,00006049 | ||
17.05.2026 09:44:51 | 50 | 7.741.345 %14,08 | 0,059665 | 0,00046189 | 0,00004618 | ||
17.05.2026 09:44:51 | 55 | 6.966.846 %12,67 | 0,130821 | 0,00091141 | 0,00009114 |
