Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 11:53:16 | 69 | 6.961.388 %12,66 | 0,116299 | 0,0008096 | 0,00008096 | ||
17.05.2026 11:53:15 | 58 | 5.557.209 %10,11 | 0,067626 | 0,00037581 | 0,00003758 | ||
17.05.2026 11:53:15 | 75 | 10.422.600 %18,96 | 0,053656 | 0,00055924 | 0,00005592 | ||
17.05.2026 11:53:14 | 74 | 8.565.893 %15,58 | 0,101552 | 0,00086988 | 0,00008698 | ||
17.05.2026 11:53:14 | 66 | 7.433.952 %13,52 | 0,08203 | 0,00060981 | 0,00006098 | ||
17.05.2026 11:53:13 | 72 | 7.249.738 %13,19 | 0,066358 | 0,00048108 | 0,0000481 | ||
17.05.2026 11:53:13 | 63 | 8.462.535 %15,39 | 0,066563 | 0,00056329 | 0,00005632 | ||
17.05.2026 11:53:12 | 76 | 9.711.807 %17,66 | 0,069582 | 0,00067577 | 0,00006757 | ||
17.05.2026 11:53:12 | 72 | 7.237.205 %13,16 | 0,090798 | 0,00065712 | 0,00006571 | ||
17.05.2026 11:53:12 | 64 | 7.591.203 %13,81 | 0,139585 | 0,00105962 | 0,00010596 | ||
17.05.2026 11:53:11 | 86 | 15.294.591 %27,81 | 0,170627 | 0,00260967 | 0,00026096 | ||
17.05.2026 11:53:11 | 86 | 9.423.069 %17,14 | 0,134206 | 0,00126463 | 0,00012646 | ||
17.05.2026 11:53:10 | 71 | 12.731.870 %23,15 | 0,056586 | 0,00072045 | 0,00007204 | ||
17.05.2026 11:53:10 | 51 | 5.463.314 %9,94 | 0,057924 | 0,00031646 | 0,00003164 | ||
17.05.2026 11:53:09 | 73 | 7.379.103 %13,42 | 0,10092 | 0,0007447 | 0,00007447 | ||
17.05.2026 11:53:09 | 119 | 17.117.058 %31,13 | 0,049855 | 0,00085338 | 0,00008533 | ||
17.05.2026 11:53:08 | 45 | 8.886.067 %16,16 | 0,248923 | 0,00221195 | 0,00022119 | ||
17.05.2026 11:53:08 | 78 | 12.212.239 %22,21 | 0,085509 | 0,00104425 | 0,00010442 | ||
17.05.2026 11:53:08 | 55 | 6.522.461 %11,86 | 0,485549 | 0,00316697 | 0,00031669 | ||
17.05.2026 11:53:07 | 64 | 9.516.186 %17,31 | 0,06145 | 0,00058477 | 0,00005847 |
