Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 15:49:06 | 85 | 12,940,201 23.53 % | 99.61 | 0.00128903 | 0.0001289 | ||
09/05/2026, 15:49:05 | 85 | 6,341,094 11.53 % | 96.19 | 0.00060997 | 0.00006099 | ||
09/05/2026, 15:49:05 | 72 | 11,968,608 21.77 % | 77.69 | 0.00092986 | 0.00009298 | ||
09/05/2026, 15:49:05 | 84 | 10,508,800 19.11 % | 149.94 | 0.0015757 | 0.00015757 | ||
09/05/2026, 15:49:04 | 97 | 12,593,817 22.9 % | 83.84 | 0.00105594 | 0.00010559 | ||
09/05/2026, 15:49:04 | 94 | 10,141,923 18.44 % | 86.66 | 0.00087895 | 0.00008789 | ||
09/05/2026, 15:49:03 | 87 | 11,395,662 20.72 % | 113.61 | 0.00129477 | 0.00012947 | ||
09/05/2026, 15:49:03 | 58 | 8,348,106 15.18 % | 89.54 | 0.00074751 | 0.00007475 | ||
09/05/2026, 15:49:02 | 101 | 19,363,104 35.21 % | 79.37 | 0.00153703 | 0.0001537 | ||
09/05/2026, 15:49:02 | 106 | 12,700,495 23.1 % | 121.02 | 0.00153704 | 0.0001537 | ||
09/05/2026, 15:49:01 | 102 | 15,395,267 28 % | 80.46 | 0.00123875 | 0.00012387 | ||
09/05/2026, 15:49:01 | 96 | 13,169,927 23.95 % | 65.17 | 0.00085838 | 0.00008583 | ||
09/05/2026, 15:49:01 | 112 | 18,674,221 33.96 % | 89.04 | 0.00166284 | 0.00016628 | ||
09/05/2026, 15:49:00 | 86 | 11,576,812 21.05 % | 255.26 | 0.00295515 | 0.00029551 | ||
09/05/2026, 15:49:00 | 57 | 6,565,222 11.94 % | 154.45 | 0.00101405 | 0.0001014 | ||
09/05/2026, 15:48:59 | 90 | 16,970,242 30.86 % | 116.4 | 0.00197543 | 0.00019754 | ||
09/05/2026, 15:48:59 | 82 | 8,195,238 14.91 % | 220.76 | 0.00180922 | 0.00018092 | ||
09/05/2026, 15:48:58 | 76 | 11,306,440 20.56 % | 100.18 | 0.00113269 | 0.00011326 | ||
09/05/2026, 15:48:58 | 71 | 13,425,495 24.41 % | 74.04 | 0.00099413 | 0.00009941 | ||
09/05/2026, 15:48:57 | 89 | 10,037,461 18.25 % | 92.73 | 0.00093082 | 0.00009308 |
