Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:56:26 | 67 | 12,466,920 22.67 % | 88.41 | 0.00110226 | 0.00011022 | ||
12/05/2026, 14:56:25 | 101 | 18,553,204 33.74 % | 99.38 | 0.00184392 | 0.00018439 | ||
12/05/2026, 14:56:25 | 80 | 9,499,733 17.28 % | 88.69 | 0.00084256 | 0.00008425 | ||
12/05/2026, 14:56:24 | 114 | 12,590,928 22.9 % | 83.81 | 0.00105533 | 0.00010553 | ||
12/05/2026, 14:56:24 | 96 | 9,495,548 17.27 % | 300.25 | 0.00285109 | 0.0002851 | ||
12/05/2026, 14:56:23 | 94 | 9,268,015 16.86 % | 89.18 | 0.00082653 | 0.00008265 | ||
12/05/2026, 14:56:23 | 74 | 10,450,282 19.01 % | 95.42 | 0.00099725 | 0.00009972 | ||
12/05/2026, 14:56:22 | 83 | 11,703,255 21.28 % | 1.78 | 0.02092219 | 0.00209221 | ||
12/05/2026, 14:56:22 | 84 | 13,089,344 23.8 % | 141.46 | 0.00185171 | 0.00018517 | ||
12/05/2026, 14:56:22 | 81 | 14,994,949 27.27 % | 109.89 | 0.00164779 | 0.00016477 | ||
12/05/2026, 14:56:21 | 73 | 11,186,137 20.34 % | 70.9 | 0.00079316 | 0.00007931 | ||
12/05/2026, 14:56:21 | 93 | 13,233,309 24.07 % | 829.59 | 0.01097833 | 0.00109783 | ||
12/05/2026, 14:56:20 | 93 | 17,474,681 31.78 % | 79.61 | 0.00139129 | 0.00013912 | ||
12/05/2026, 14:56:20 | 63 | 17,155,024 31.2 % | 2.15 | 0.03693849 | 0.00369384 | ||
12/05/2026, 14:56:19 | 76 | 10,439,058 18.99 % | 124.88 | 0.00130368 | 0.00013036 | ||
12/05/2026, 14:56:19 | 77 | 9,941,948 18.08 % | 520.8 | 0.00517778 | 0.00051777 | ||
12/05/2026, 14:56:18 | 73 | 8,016,738 14.58 % | 174.01 | 0.00139506 | 0.0001395 | ||
12/05/2026, 14:56:18 | 63 | 8,862,878 16.12 % | 386.5 | 0.00342556 | 0.00034255 | ||
12/05/2026, 14:56:17 | 64 | 8,158,406 14.84 % | 91.14 | 0.00074363 | 0.00007436 | ||
12/05/2026, 14:56:17 | 76 | 8,271,727 15.04 % | 109.93 | 0.00090938 | 0.00009093 |
