区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 22:35:58 | 95 | 12,952,554 23.56% | 173.94 | 0.00225304 | 0.0002253 | ||
2026/05/09 22:35:58 | 77 | 8,997,789 16.36% | 59.28 | 0.00053342 | 0.00005334 | ||
2026/05/09 22:35:57 | 113 | 17,282,371 31.43% | 72.65 | 0.00125565 | 0.00012556 | ||
2026/05/09 22:35:57 | 153 | 16,737,202 30.44% | 284.71 | 0.00476527 | 0.00047652 | ||
2026/05/09 22:35:56 | 166 | 27,407,992 49.84% | 303.77 | 0.00832588 | 0.00083258 | ||
2026/05/09 22:35:56 | 150 | 40,459,022 73.57% | 674.28 | 0.02728081 | 0.00272808 | ||
2026/05/09 22:35:55 | 152 | 31,473,624 57.23% | 8.11 | 0.25535554 | 0.02553555 | ||
2026/05/09 22:35:55 | 35 | 7,079,082 12.88% | 1.63 | 0.01155494 | 0.00115549 | ||
2026/05/09 22:35:54 | 184 | 53,342,459 96.99% | 119.36 | 0.00636714 | 0.00063671 | ||
2026/05/09 22:35:54 | 46 | 5,567,571 10.13% | 12.01 | 0.06688722 | 0.00668872 | ||
2026/05/09 22:35:53 | 98 | 15,968,652 29.04% | 4.2 | 0.06711641 | 0.00671164 | ||
2026/05/09 22:35:53 | 175 | 23,009,343 41.84% | 33.86 | 0.7791596 | 0.07791596 | ||
2026/05/09 22:35:53 | 37 | 5,922,085 10.77% | 1.11 | 0.00662294 | 0.00066229 | ||
2026/05/09 22:35:52 | 97 | 16,923,147 30.77% | 210.56 | 0.00356343 | 0.00035634 | ||
2026/05/09 22:35:52 | 107 | 14,974,603 27.23% | 134.21 | 0.0020098 | 0.00020098 | ||
2026/05/09 22:35:51 | 85 | 18,068,639 32.86% | 217.39 | 0.00392811 | 0.00039281 | ||
2026/05/09 22:35:51 | 98 | 13,325,686 24.23% | 172.25 | 0.00229545 | 0.00022954 | ||
2026/05/09 22:35:50 | 78 | 13,761,373 25.03% | 126.64 | 0.00174276 | 0.00017427 | ||
2026/05/09 22:35:50 | 75 | 16,741,805 30.44% | 90.3 | 0.0015119 | 0.00015119 | ||
2026/05/09 22:35:49 | 117 | 19,680,555 35.79% | 143.35 | 0.00282131 | 0.00028213 |
