Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 03:38:59 | 61 | 13.822.144 %25,14 | 57,25 | 0,0007914 | 0,00007914 | ||
04.05.2026 03:38:59 | 50 | 5.348.735 %9,73 | 102,2 | 0,00054667 | 0,00005466 | ||
04.05.2026 03:38:58 | 49 | 6.029.468 %10,97 | 79,61 | 0,00048001 | 0,000048 | ||
04.05.2026 03:38:58 | 30 | 3.655.709 %6,65 | 77,86 | 0,00028465 | 0,00002846 | ||
04.05.2026 03:38:58 | 64 | 4.965.911 %9,03 | 65,03 | 0,00032297 | 0,00003229 | ||
04.05.2026 03:38:57 | 53 | 4.450.431 %8,1 | 94,52 | 0,00042065 | 0,00004206 | ||
04.05.2026 03:38:57 | 51 | 5.508.210 %10,02 | 103 | 0,00056738 | 0,00005673 | ||
04.05.2026 03:38:56 | 59 | 8.870.018 %16,13 | 169,57 | 0,00150411 | 0,00015041 | ||
04.05.2026 03:38:56 | 46 | 6.456.662 %11,74 | 63,48 | 0,00040988 | 0,00004098 | ||
04.05.2026 03:38:55 | 61 | 7.194.359 %13,09 | 120,01 | 0,00086344 | 0,00008634 | ||
04.05.2026 03:38:55 | 62 | 9.786.145 %17,8 | 88,25 | 0,00086368 | 0,00008636 | ||
04.05.2026 03:38:54 | 48 | 6.698.373 %12,18 | 95,99 | 0,00064302 | 0,0000643 | ||
04.05.2026 03:38:54 | 60 | 13.387.172 %24,35 | 93,26 | 0,00124855 | 0,00012485 | ||
04.05.2026 03:38:53 | 54 | 5.019.593 %9,13 | 93,02 | 0,00046697 | 0,00004669 | ||
04.05.2026 03:38:53 | 60 | 7.267.402 %13,22 | 143,01 | 0,00103937 | 0,00010393 | ||
04.05.2026 03:38:53 | 43 | 4.732.734 %8,61 | 70,41 | 0,00033327 | 0,00003332 | ||
04.05.2026 03:38:52 | 61 | 6.474.012 %11,78 | 113,53 | 0,000735 | 0,0000735 | ||
04.05.2026 03:38:52 | 49 | 7.570.684 %13,77 | 81,27 | 0,00061529 | 0,00006152 | ||
04.05.2026 03:38:51 | 56 | 6.211.229 %11,3 | 84,11 | 0,00052245 | 0,00005224 | ||
04.05.2026 03:38:51 | 53 | 10.517.168 %19,13 | 54,12 | 0,00056924 | 0,00005692 |
