Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:42:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:39 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:27 | 2 | 2.089 | 176.567 0,59 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:15 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 12:42:03 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | < 0,000001 |
