Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:56:59 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:57 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:55 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
17:56:53 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:51 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:49 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:47 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:45 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:43 25/04/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | 252 | ||
17:56:41 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:39 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:37 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:35 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:33 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
17:56:31 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
17:56:29 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:27 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:25 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:23 25/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
17:56:21 25/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
