区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:21:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:41 | 2 | 1,407 | 92,788 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:27 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 17:21:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
