区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:55:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:21 | 2 | 2,089 | 173,707 0.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:17 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:09 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:07 | 3 | 1,521 | 127,407 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:55:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:55 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 20:54:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
