Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 11:23:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:15 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:09 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:42 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:39 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:36 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 11:22:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
