Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 12:27:33 | 2 | 2.101 | 160.833 0,41 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:18 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:06 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:27:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:57 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 12:26:36 | 4 | 1.222 | 128.076 0,33 % | 7 |
