Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 23:13:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:35 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:32 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:29 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:26 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:23 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:20 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:17 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:14 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:11 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:05 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:13:02 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:53 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:50 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07.06.2026, 23:12:44 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
