Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:29:19 | 1 | 11 | 0,67589485 | 0,00001482 | ||
17.05.2026 00:38:46 | 2 | 115 | 0,67589289 | 0,00003834 | ||
17.05.2026 06:15:57 | 1 | 1 | 0,67584 | 0,00000132 | ||
17.05.2026 05:45:15 | 1 | 2 | 0,6757854 | 0,0000705 | ||
16.05.2026 15:55:49 | 1 | 2 | 0,67557544 | 0,00000159 | ||
17.05.2026 03:39:49 | 1 | 1 | 0,675254 | 0,000011 | ||
17.05.2026 03:56:55 | 1 | 1 | 0,675243 | 0,0000111 | ||
16.05.2026 15:55:49 | 1 | 1 | 0,67509717 | 0,00000172 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 2 | 0,67509545 | 0,00000156 | ||
16.05.2026 18:15:40 | 3 | 2 | 0,67507358 | 0,00000347 | ||
16.05.2026 14:05:13 | 1 | 2 | 0,67500021 | 0,00000142 | ||
16.05.2026 18:42:29 | 1 | 2 | 0,67492011 | 0,0000016 | ||
17.05.2026 01:00:54 | 2 | 108 | 0,6748076 | 0,00003574 | ||
16.05.2026 09:46:31 | 1 | 1 | 0,67473662 | 0,00000122 | ||
16.05.2026 11:51:41 | 1 | 1 | 0,6747354 | 0,0000069 | ||
16.05.2026 23:52:39 | 1 | 4 | 0,67471222 | 0,0000041 | ||
16.05.2026 18:59:05 | 1 | 2 | 0,67466433 | 0,00000164 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 1 | 2 | 0,67461654 | 0,00000518 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 1 | 0,67457907 | 0,00000411 | ||
16.05.2026 16:53:12 | 1 | 3 | 0,67457496 | 0,0000019 |
