Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 00:26:59 | 1 | 2 | 1,007972 | 0,000015 | ||
16.05.2026 23:58:55 | 1 | 26 | 1,0078701 | 0,00003797 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 16 | 1,00785126 | 0,00001837 | ||
16.05.2026 06:48:51 | 1 | 15 | 1,00780864 | 0,00000266 | ||
17.05.2026 02:02:08 | 3 | 2 | 1,00774763 | 0,00000538 | ||
17.05.2026 00:38:46 | 3 | 2 | 1,00769769 | 0,00000993 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 4 | 1 | 1,00764944 | 0,00000945 | ||
16.05.2026 21:53:34 | 1 | 27 | 1,00763999 | 0,00003047 | ||
16.05.2026 12:00:57 | 248 | 1 | 1,00760436 | 0,00016906 | ||
16.05.2026 16:34:49 | 1 | 2 | 1,0075208 | 0,00000705 | ||
16.05.2026 15:55:49 | 55 | 2 | 1,00734084 | 0,00015264 | ||
16.05.2026 13:13:22 | 2 | 2 | 1,00702838 | 0,00000256 | ||
16.05.2026 07:44:47 | 1 | 3 | 1,00698295 | 0,00000905 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 1 | 2 | 1,00669896 | 0,00000141 | ||
16.05.2026 06:40:29 | 81 | 2 | 1,0065755 | 0,00035715 | ||
17.05.2026 02:02:08 | 1 | 2 | 1,00654814 | 0,00000283 | ||
16.05.2026 19:41:39 | 1 | 2 | 1,00639974 | 0,00000235 | ||
16.05.2026 23:14:07 | 3 | 2 | 1,00633404 | 0,0000208 | ||
16.05.2026 20:15:28 | 1 | 18 | 1,00632426 | 0,00002054 | ||
17.05.2026 04:49:39 | 4 | 1 | 1,00621038 | 0,00000945 |
