Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,01932 | 82 485 489 | 250 896 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | -- | |
| 2 | $0,0000007716 | 217 458 | 102 877 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3 | $0,00006647 | 279 293 | 92 474 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 4 | $0,0156 | 186 599 | 90 697 | Offre totale fixe | 20/04/2024 11:41:21 | |
| 5 | $0,0003121 | 289 415 | 89 820 | Frappe clôturée | 05/05/2024 15:24:24 | |
| 6 | $0,0009179 | 913 951 | 88 902 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 7 | $0,00000003721 | 131 709 | 70 284 | Frappe clôturée | 16/11/2024 14:27:57 | |
| 8 | $0,0001544 | 271 413 | 51 711 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 9 | $0,0003745 | 204 379 | 43 274 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 10 | $0,00001716 | 233 025 | 38 587 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 11 | < $0,00000001 | 125 784 | 33 314 | Frappe clôturée | 20/04/2024 10:21:28 | |
| 12 | $0,6936 | 1 194 091 | 28 305 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 13 | $0,0000156 | 171 227 | 26 047 | Offre totale fixe | 21/04/2024 02:36:58 | |
| 14 | $0,000008582 | 240 766 | 24 378 | Frappe en coursProgression : 34,71 % | 10/05/2024 15:40:51 | |
| 15 | $0,006242 | 75 506 | 23 750 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 16 | $0,0003121 | 4 430 443 | 22 960 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 17 | $0,0005461 | 83 593 | 22 304 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 18 | $0,0000007802 | 68 606 | 21 063 | Offre totale fixe | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 19 | $0,4049 | 200 242 | 20 755 | Frappe clôturée | 21/04/2024 03:57:59 | |
| 20 | $0,00006944 | 457 474 | 19 727 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 |




















