| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:13) | 16.05.2026, 22:53:13 | 1 inputs 0,0005347 | 1 outputs 0,00052965 | 0,00000505 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:13) | 16.05.2026, 22:53:13 | 1 inputs 0,00101753 | 2 outputs 0,00101612 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:13) | 16.05.2026, 22:53:13 | 1 inputs 0,00049405 | 1 outputs 0,00048776 | 0,00000629 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:13) | 16.05.2026, 22:53:13 | 1 inputs 0,00774463 | 2 outputs 0,00774108 | 0,00000355 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:11) | 16.05.2026, 22:53:11 | 1 inputs 1,95039638 | 2 outputs 1,95039215 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:11) | 16.05.2026, 22:53:11 | 1 inputs 0,05067191 | 2 outputs 0,0506668 | 0,00000511 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:10) | 16.05.2026, 22:53:10 | 1 inputs 0,00188469 | 2 outputs 0,00187987 | 0,00000482 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:10) | 16.05.2026, 22:53:10 | 2 inputs 0,00035181 | 2 outputs 0,00034572 | 0,00000609 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:10) | 16.05.2026, 22:53:10 | 1 inputs 0,00139591 | 1 outputs 0,00139371 | 0,0000022 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:10) | 16.05.2026, 22:53:10 | 1 inputs 12,31814238 | 2 outputs 12,31813374 | 0,00000864 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:10) | 16.05.2026, 22:53:10 | 3 inputs 0,00506671 | 2 outputs 0,00505831 | 0,0000084 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,00091977 | 2 outputs 0,00091554 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,53250944 | 18 outputs 0,53248835 | 0,00002109 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,00096106 | 1 outputs 0,00095788 | 0,00000318 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 3 inputs 0,00094314 | 2 outputs 0,00094002 | 0,00000312 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,00060348 | 1 outputs 0,00059859 | 0,00000489 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,0017345 | 3 outputs 0,001717 | 0,0000175 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,13729983 | 3 outputs 0,13716723 | 0,0001326 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 1 inputs 0,00081182 | 2 outputs 0,00080736 | 0,00000446 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:53:08) | 16.05.2026, 22:53:08 | 2 inputs 0,01206725 | 5 outputs 0,01205137 | 0,00001588 |
