| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:15) | 16.05.2026, 22:57:15 | 1 inputs 0,00257029 | 2 outputs 0,00256547 | 0,00000482 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:15) | 16.05.2026, 22:57:15 | 1 inputs 0,00065 | 2 outputs 0,00064718 | 0,00000282 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:15) | 16.05.2026, 22:57:15 | 1 inputs 0,00051187 | 2 outputs 0,00050764 | 0,00000423 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:15) | 16.05.2026, 22:57:15 | 4 inputs 0,00847946 | 2 outputs 0,00847601 | 0,00000345 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:13) | 16.05.2026, 22:57:13 | 1 inputs 0,02561734 | 2 outputs 0,02561252 | 0,00000482 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 1 inputs 0,04028875 | 2 outputs 0,04028416 | 0,00000459 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 12 inputs 0,20766225 | 1 outputs 0,20764749 | 0,00001476 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 2 inputs 0,00699494 | 2 outputs 0,00698634 | 0,0000086 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 1 inputs 0,03625491 | 2 outputs 0,03624491 | 0,00001 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 1 inputs 0,02501157 | 2 outputs 0,02500649 | 0,00000508 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 1 inputs 0,00632992 | 2 outputs 0,00632484 | 0,00000508 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:12) | 16.05.2026, 22:57:12 | 1 inputs 0,01326169 | 2 outputs 0,01325265 | 0,00000904 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:10) | 16.05.2026, 22:57:10 | 1 inputs 0,04101168 | 2 outputs 0,04099758 | 0,0000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:09) | 16.05.2026, 22:57:09 | 1 inputs 0,00348361 | 2 outputs 0,00347879 | 0,00000482 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:09) | 16.05.2026, 22:57:09 | 1 inputs 0,008192 | 7 outputs 0,00816824 | 0,00002376 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:09) | 16.05.2026, 22:57:09 | 2 inputs 0,00766797 | 2 outputs 0,00765961 | 0,00000836 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:09) | 16.05.2026, 22:57:09 | 1 inputs 0,00991025 | 2 outputs 0,00990517 | 0,00000508 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:08) | 16.05.2026, 22:57:08 | 1 inputs 0,00763285 | 2 outputs 0,00762929 | 0,00000356 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:08) | 16.05.2026, 22:57:08 | 2 inputs 0,00042856 | 1 outputs 0,000425 | 0,00000356 |
Ausstehend(16.05.2026, 22:57:08) | 16.05.2026, 22:57:08 | 5 inputs 0,05816631 | 3 outputs 0,05815656 | 0,00000975 |
