Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 102 | 02/05/2026 05:55:08 | 1 573 746 | 3,125 0,00902823 | 0,00000176 | ||
5 546 | 02/05/2026 05:52:39 | 1 665 690 | 3,125 0,01067104 | 0,00000192 | ||
5 048 | 02/05/2026 05:47:15 | 1 581 394 | 3,125 0,01584606 | 0,00000313 | ||
4 792 | 02/05/2026 05:37:45 | 1 574 487 | 3,125 0,01748861 | 0,00000364 | ||
5 326 | 02/05/2026 05:24:18 | 1 731 052 | 3,125 0,00917826 | 0,00000172 | ||
1 312 | 02/05/2026 05:21:16 | 537 986 | 3,125 0,0092473 | 0,00000704 | ||
4 739 | 02/05/2026 05:15:50 | 1 585 507 | 3,125 0,01791011 | 0,00000377 | ||
3 775 | 02/05/2026 05:05:40 | 1 667 530 | 3,125 0,02071898 | 0,00000548 | ||
2 388 | 02/05/2026 04:55:54 | 1 321 148 | 3,125 0,02337338 | 0,00000978 | ||
4 168 | 02/05/2026 04:44:50 | 2 224 797 | 3,125 0,0051758 | 0,00000124 | ||
6 107 | 02/05/2026 04:43:36 | 1 581 630 | 3,125 0,00893992 | 0,00000146 | ||
6 510 | 02/05/2026 04:39:04 | 1 664 045 | 3,125 0,00605607 | 0,00000093 | ||
4 066 | 02/05/2026 04:37:55 | 1 571 779 | 3,125 0,02597832 | 0,00000638 | ||
6 099 | 02/05/2026 04:25:34 | 1 653 494 | 3,125 0,00799646 | 0,00000131 | ||
3 333 | 02/05/2026 04:24:01 | 1 637 599 | 3,125 0,02367613 | 0,0000071 | ||
2 421 | 02/05/2026 04:13:26 | 1 329 937 | 3,125 0,01388024 | 0,00000573 | ||
2 176 | 02/05/2026 04:09:05 | 1 553 386 | 3,125 0,02407881 | 0,00001106 | ||
3 454 | 02/05/2026 04:07:00 | 1 654 193 | 3,125 0,04790374 | 0,00001386 | ||
3 055 | 02/05/2026 03:36:51 | 1 600 588 | 3,125 0,03603961 | 0,00001179 | ||
4 590 | 02/05/2026 03:22:38 | 1 602 596 | 3,125 0,01663128 | 0,00000362 |
