Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,02416467 | 0,00000261 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 2,1 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 40 | 1 | 9,94449772 | 0,00005684 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 15,82709951 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 4 | 1 | 0,18230775 | 0,00001302 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00060901 | 0,00000255 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 45 | 45 | 1,00135635 | 0,00008654 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 5 | 1 | 0,33656558 | 0,00001672 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 5,00000452 | 0,00000452 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 12,2426774 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 32 | 32 | 2,10711547 | 0,00006149 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,06086345 | 0,00000454 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,02181617 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01260752 | 0,00000454 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 47,14957117 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 32 | 33 | 2,27419724 | 0,00006197 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 46,42851356 | 0,00000226 | ||
02:33:52 03/05/2026 | 5 | 2 | 0,030533 | 0,00001636 |
