Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:49 03/05/2026 | 6 | 6 | 0,0000136 | 0,0000136 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,5438727 | 0,0000027 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0528551 | 0,00000237 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 3 | 8,08817564 | 0,00001305 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00030668 | 0,000144 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 17,25781494 | 0,00000226 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 2 | 10,94968036 | 0,00000686 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,84385002 | 0,00000372 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00003053 | 0,00000254 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 10,23319015 | 0,00000226 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00000273 | 0,00000273 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 3 | 9,85042556 | 0,00001359 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,00003053 | 0,00000254 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,01488772 | 0,00000226 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 4,35849457 | 0,00000226 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00752283 | 0,00000426 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,0020039 | 0,0000039 | ||
15:13:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 5,10644326 | 0,00000226 |
