Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:55 03/05/2026 | 35 | 35 | 2,1319814 | 0,00006716 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 3 | 2,22772373 | 0,00000259 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,06643729 | 0,00000429 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 19,26695746 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 4 | 0,14774752 | 0,00001692 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 5 | 10 | 27,47615606 | 0,000025 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 18,3744978 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 32 | 32 | 2,19226027 | 0,00006145 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 22,96714733 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,08014123 | 0,00000228 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 98 | 2 | 2,90304189 | 0,00014582 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,49411293 | 0,0000078 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 8 | 9 | 0,19994751 | 0,00001607 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,00000657 | 0,00000657 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 3 | 4 | 0,05000412 | 0,00000642 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 9,30047914 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 2 | 7,89415235 | 0,00000226 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 6 | 7 | 0,19995375 | 0,00001221 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 3 | 4 | 0,04193979 | 0,00000642 |
