Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:54:52 | 2 | 1 | 0,01435828 | 0,00002028 | ||
16.05.2026 22:50:29 | 1 | 1 | 0,014338 | 0,00000425 | ||
16.05.2026 13:04:40 | 2 | 2 | 0,0143151 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 18:14:45 | 2 | 3 | 0,01430841 | 0,00000678 | ||
17.05.2026 04:12:29 | 1 | 1 | 0,01430239 | 0,00000194 | ||
17.05.2026 07:52:21 | 1 | 2 | 0,01428191 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 08:09:23 | 1 | 2 | 0,01421498 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 04:38:27 | 1 | 2 | 0,01416618 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 00:45:14 | 1 | 7 | 0,01415298 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 22:53:59 | 1 | 2 | 0,0141427 | 0,0000027 | ||
16.05.2026 13:04:40 | 2 | 2 | 0,01412274 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 16:56:28 | 1 | 2 | 0,0141129 | 0,00000454 | ||
16.05.2026 13:04:40 | 1 | 2 | 0,01410254 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 00:45:14 | 1 | 2 | 0,01407958 | 0,00001083 | ||
17.05.2026 06:15:17 | 1 | 3 | 0,01407929 | 0,00000261 | ||
17.05.2026 03:20:22 | 2 | 7 | 0,01404856 | 0,0000142 | ||
16.05.2026 12:50:27 | 2 | 2 | 0,01403192 | 0,00000374 | ||
16.05.2026 21:12:59 | 2 | 2 | 0,01396722 | 0,00000474 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 1 | 2 | 0,01393991 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 1 | 2 | 0,01392919 | 0,00000227 |
