Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 06:50:50 | 7 | 1 | 0,02165326 | 0,00001604 | ||
17.05.2026 15:10:06 | 1 | 2 | 0,02161116 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 05:53:12 | 1 | 2 | 0,02156844 | 0,00000452 | ||
17.05.2026 09:19:37 | 1 | 1 | 0,02155067 | 0,00000194 | ||
16.05.2026 19:28:31 | 4 | 3 | 0,021514 | 0,000704 | ||
17.05.2026 09:19:37 | 1 | 2 | 0,02146938 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 09:40:07 | 1 | 2 | 0,0214677 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 13:07:39 | 1 | 2 | 0,02144964 | 0,00000226 | ||
17.05.2026 17:59:19 | 1 | 2 | 0,0214427 | 0,0000027 | ||
16.05.2026 22:22:44 | 1 | 2 | 0,0214327 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 12:37:01 | 1 | 2 | 0,0213827 | 0,0000027 | ||
17.05.2026 09:06:06 | 1 | 2 | 0,02135268 | 0,00000277 | ||
17.05.2026 07:52:21 | 1 | 2 | 0,0213453 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 01:40:47 | 1 | 2 | 0,02131948 | 0,00000454 | ||
17.05.2026 13:32:01 | 1 | 2 | 0,02126413 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 06:15:17 | 1 | 2 | 0,02123428 | 0,00000228 | ||
17.05.2026 09:40:07 | 1 | 1 | 0,02116315 | 0,00000366 | ||
16.05.2026 19:36:03 | 1 | 2 | 0,02110725 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 03:12:19 | 2 | 1 | 0,02100432 | 0,00000432 | ||
17.05.2026 10:37:12 | 1 | 2 | 0,02098573 | 0,00000454 |
