Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:48:54 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,14335204 | 0,00000522 | ||
01:31:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,1433027 | 0,0000027 | ||
01:53:47 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,1433 | 0,00000191 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 3 | 2 | 0,14321377 | 0,00000522 | ||
04:49:00 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14315138 | 0,00000226 | ||
16:09:49 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,14312674 | 0,00000644 | ||
17:49:57 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,14312288 | 0,00000644 | ||
06:22:24 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14309097 | 0,00000408 | ||
15:58:37 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,14303311 | 0,00000644 | ||
09:05:41 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14300228 | 0,00000228 | ||
01:31:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14242382 | 0,0001 | ||
23:42:28 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,14242381 | 0,00009999 | ||
09:56:10 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14222516 | 0,00000226 | ||
09:05:41 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14200228 | 0,00000228 | ||
09:05:41 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,142 | 0,00000226 | ||
05:05:54 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,14197859 | 0,00000185 | ||
05:22:15 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,14197674 | 0,00000366 | ||
06:57:03 02/05/2026 | 1 | 3 | 0,14197215 | 0,00000522 | ||
07:16:11 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,14189785 | 0,00000374 | ||
04:36:41 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,14178457 | 0,00000452 |
