Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:07:29 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,22530869 | 0,00000372 | ||
19:51:15 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,2253086 | 0,00000372 | ||
20:08:35 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,22530548 | 0,00000372 | ||
01:49:51 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22529866 | 0,00000372 | ||
02:44:29 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22529494 | 0,00000372 | ||
03:25:40 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22529122 | 0,00000372 | ||
03:43:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,2252875 | 0,00000372 | ||
04:05:08 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22528378 | 0,00000372 | ||
05:18:46 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22528006 | 0,00000372 | ||
07:39:43 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22527802 | 0,00000372 | ||
05:40:12 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22527634 | 0,00000372 | ||
05:54:11 09/05/2026 | 2 | 2 | 0,22527262 | 0,00000372 | ||
02:50:02 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,22525876 | 0,00000227 | ||
05:18:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,22500228 | 0,00000228 | ||
05:18:46 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,22500228 | 0,00000228 | ||
05:18:46 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,225 | 0,000144 | ||
05:18:46 09/05/2026 | 1 | 1 | 0,225 | 0,000144 | ||
03:43:11 09/05/2026 | 1 | 3 | 0,22456269 | 0,00000262 | ||
02:44:29 09/05/2026 | 1 | 2 | 0,22437387 | 0,00000226 | ||
10:12:56 09/05/2026 | 1 | 4 | 0,22426629 | 0,0000059 |
