Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:43:01 | 10 | 2 | 0,29321737 | 0,00003116 | ||
03.05.2026, 14:59:15 | 1 | 3 | 0,29289392 | 0,00000522 | ||
03.05.2026, 10:28:34 | 1 | 2 | 0,29281089 | 0,00000532 | ||
03.05.2026, 04:34:54 | 1 | 3 | 0,2925816 | 0,00000432 | ||
03.05.2026, 12:57:52 | 1 | 3 | 0,29220961 | 0,00000522 | ||
03.05.2026, 03:25:32 | 1 | 1 | 0,29181955 | 0,000144 | ||
03.05.2026, 04:01:23 | 1 | 1 | 0,29167555 | 0,00000192 | ||
03.05.2026, 22:09:49 | 1 | 2 | 0,29061318 | 0,00000748 | ||
03.05.2026, 00:59:32 | 1 | 3 | 0,29025473 | 0,00000262 | ||
03.05.2026, 08:21:05 | 1 | 2 | 0,28961166 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 20:46:03 | 3 | 1 | 0,2890903 | 0,00001011 | ||
03.05.2026, 20:46:03 | 1 | 2 | 0,28907698 | 0,00000228 | ||
03.05.2026, 22:36:51 | 5 | 1 | 0,28905034 | 0,00001571 | ||
03.05.2026, 11:43:01 | 1 | 4 | 0,28863147 | 0,0000059 | ||
03.05.2026, 09:40:07 | 1 | 2 | 0,28845973 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 10:16:24 | 1 | 2 | 0,28845747 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 05:23:58 | 9 | 9 | 0,28806004 | 0,00001782 | ||
03.05.2026, 05:23:58 | 1 | 2 | 0,28803422 | 0,00000219 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 2 | 3 | 0,28777885 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 02:33:52 | 1 | 1 | 0,28720514 | 0,000144 |
