Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:45:24 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,3144327 | 0,0000027 | ||
19:35:43 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,3142805 | 0,0002805 | ||
22:36:51 03/05/2026 | 5 | 2 | 0,31419834 | 0,00001574 | ||
13:32:54 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31412315 | 0,00000226 | ||
19:37:39 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,314 | 0,000008 | ||
08:21:05 03/05/2026 | 2 | 2 | 0,31385416 | 0,00000374 | ||
16:29:31 03/05/2026 | 3 | 1 | 0,31349259 | 0,0000049 | ||
03:07:20 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,3132127 | 0,0000027 | ||
07:24:25 03/05/2026 | 4 | 1 | 0,31309788 | 0,00000614 | ||
05:37:27 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31250383 | 0,00000225 | ||
22:36:51 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,312 | 0,000008 | ||
00:06:49 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,312 | 0,000008 | ||
08:12:00 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,31192722 | 0,00000185 | ||
05:50:52 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,3117727 | 0,0000027 | ||
06:15:55 03/05/2026 | 1 | 1 | 0,31177 | 0,00000384 | ||
17:26:28 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31150158 | 0,00000225 | ||
04:53:56 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31087156 | 0,00000225 | ||
18:07:00 03/05/2026 | 1 | 3 | 0,31056956 | 0,00000522 | ||
23:11:26 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31054794 | 0,00000226 | ||
03:07:20 03/05/2026 | 1 | 2 | 0,31046656 | 0,00000226 |
