İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
swap | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
transfer | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0x5c0002b5 | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
updatePrices | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
handleOps | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
transferFrom | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0xb099d572 | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
0x4ba09ea0 | 02.05.2026 23:58:37 | 0,00005873 | 0,00000214 | |||||
0x4ba09ea0 | 02.05.2026 23:58:37 | 0,00004661 | 0,00000194 | |||||
matchOrders | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000178 | |||||
transfer | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0xa7a1566f | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
multicall | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
handleOps | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
fulfillOracleRequest2 | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x4ba09ea0 | 02.05.2026 23:58:37 | 0,00005127 | 0,00000202 | |||||
0x4a0ecd94 | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
0x4d0002b5 | 02.05.2026 23:58:37 | 0ETH | 0,00000014 |
