L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:17:35 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:17:35 | 0xf6d57ca93296a1dc46cbe57e4ebcf9988c2ca6dbf1666c349626e7b70d2cf6b9 | |||
2026/05/06 21:17:35 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:17:35 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:17:35 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:17:35 | 0x3d9be5d2ace3aa92c2d69dc3b61c390e19386a5d6f4988fb459bf064e57fef63 | |||
2026/05/06 21:13:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:11:47 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:08:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:07:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:06:11 | 0xe7e5da4748163374f6db48b856683eccb712feee4681a56a76ae2bd5e8c2fb00 | |||
2026/05/06 21:03:47 | 待接收 | |||
2026/05/06 21:01:35 | 0x9a8bfda2c38eebef64fffbffc47cda743ec9265956d904a81ed2e59acdacf43e | |||
2026/05/06 20:55:11 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:53:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:50:23 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:45:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:44:23 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:36:59 | 待接收 | |||
2026/05/06 20:36:11 | 0xcad7d698ab1768d53e28678efb353235ff322816c54a7440d2ac225d3facf0ac |
