Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:50:15 23/04/2026 | 350 | 0,0023804 | |
20:50:13 23/04/2026 | 198 | 0,00036739 | |
20:50:11 23/04/2026 | 275 | 0,00027704 | |
20:50:09 23/04/2026 | 205 | 0,00063504 | |
20:50:07 23/04/2026 | 217 | 0,00025727 | |
20:50:05 23/04/2026 | 222 | 0,00020247 | |
20:50:03 23/04/2026 | 231 | 0,00028141 | |
20:50:01 23/04/2026 | 225 | 0,00024425 | |
20:49:59 23/04/2026 | 173 | 0,00019101 | |
20:49:57 23/04/2026 | 215 | 0,00030529 | |
20:49:55 23/04/2026 | 223 | 0,00023223 | |
20:49:53 23/04/2026 | 181 | 0,00038628 | |
20:49:51 23/04/2026 | 260 | 0,00027238 | |
20:49:49 23/04/2026 | 165 | 0,00033854 | |
20:49:47 23/04/2026 | 237 | 0,00040162 | |
20:49:45 23/04/2026 | 189 | 0,00032368 | |
20:49:43 23/04/2026 | 337 | 0,00032889 | |
20:49:41 23/04/2026 | 230 | 0,00030169 | |
20:49:39 23/04/2026 | 203 | 0,00046841 | |
20:49:37 23/04/2026 | 205 | 0,00047928 |
