Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:00:21 09/05/2026 | 164 | 0,00024965 | |
22:00:19 09/05/2026 | 215 | 0,00047031 | |
22:00:17 09/05/2026 | 179 | 0,00088613 | |
22:00:15 09/05/2026 | 160 | 0,00032972 | |
22:00:13 09/05/2026 | 193 | 0,00034369 | |
22:00:11 09/05/2026 | 195 | 0,00074177 | |
22:00:09 09/05/2026 | 244 | 0,00192683 | |
22:00:07 09/05/2026 | 172 | 0,00025167 | |
22:00:05 09/05/2026 | 178 | 0,00042692 | |
22:00:03 09/05/2026 | 346 | 0,00213844 | |
22:00:01 09/05/2026 | 137 | 0,00026802 | |
21:59:59 09/05/2026 | 133 | 0,00019701 | |
21:59:57 09/05/2026 | 134 | 0,00022229 | |
21:59:55 09/05/2026 | 162 | 0,0003086 | |
21:59:53 09/05/2026 | 141 | 0,00023136 | |
21:59:51 09/05/2026 | 138 | 0,00020332 | |
21:59:49 09/05/2026 | 142 | 0,00037088 | |
21:59:47 09/05/2026 | 149 | 0,0003557 | |
21:59:45 09/05/2026 | 145 | 0,00029435 | |
21:59:43 09/05/2026 | 138 | 0,00034979 |
