Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:03:41 09/05/2026 | 278 | 0,00048459 | |
22:03:39 09/05/2026 | 249 | 0,00027129 | |
22:03:37 09/05/2026 | 237 | 0,00031765 | |
22:03:35 09/05/2026 | 284 | 0,00047024 | |
22:03:33 09/05/2026 | 263 | 0,00027331 | |
22:03:31 09/05/2026 | 267 | 0,00043074 | |
22:03:29 09/05/2026 | 286 | 0,00046847 | |
22:03:27 09/05/2026 | 257 | 0,00041972 | |
22:03:25 09/05/2026 | 260 | 0,00027318 | |
22:03:23 09/05/2026 | 266 | 0,00025811 | |
22:03:21 09/05/2026 | 145 | 0,0002033 | |
22:03:19 09/05/2026 | 173 | 0,00034563 | |
22:03:17 09/05/2026 | 168 | 0,00026746 | |
22:03:15 09/05/2026 | 159 | 0,00020809 | |
22:03:13 09/05/2026 | 161 | 0,00021842 | |
22:03:11 09/05/2026 | 169 | 0,00019264 | |
22:03:09 09/05/2026 | 143 | 0,00022714 | |
22:03:07 09/05/2026 | 144 | 0,00024143 | |
22:03:05 09/05/2026 | 164 | 0,00023817 | |
22:03:03 09/05/2026 | 174 | 0,00027066 |
