İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 03.05.2026 04:44:35 | 0,0877 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000054 | |||||
0x0301d49d | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000045 | |||||
0x9324b8c2 | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000046 | |||||
0x0301b28d | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000037 | |||||
handleOps | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
0x0301cedf | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000044 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000057 | |||||
0x69f66251 | 03.05.2026 04:44:35 | 0AVAX | 0,00000041 | |||||
0x23eab2c2 | 03.05.2026 04:44:35 | 0,5073904 | 0,00543744 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
mint | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,00000009 | |||||
AVAX transfer | 03.05.2026 04:44:34 | 0,0685 | 0,00000002 | |||||
0xc7a110d3 | 03.05.2026 04:44:34 | 0AVAX | 0,0000002 |
