区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:53:14 | 15 | 1,415,465 3.54% | 0.004632 | 0.00000655 | 0.00000422 | ||
2026/05/16 21:53:13 | 26 | 6,740,173 16.86% | 0.350686 | 0.00236368 | 0.00001993 | ||
2026/05/16 21:53:12 | 29 | 2,800,818 7.01% | 0.388347 | 0.00108768 | 0.00000831 | ||
2026/05/16 21:53:11 | 8 | 513,728 1.29% | 0.12759 | 0.00006554 | 0.00000153 | ||
2026/05/16 21:53:10 | 29 | 7,548,495 18.88% | 0.020958 | 0.0001582 | 0.00002239 | ||
2026/05/16 21:53:09 | 25 | 3,685,401 9.22% | 0.763753 | 0.00281473 | 0.00001094 | ||
2026/05/16 21:53:08 | 20 | 3,867,136 9.67% | 0.069108 | 0.00026725 | 0.00001148 | ||
2026/05/16 21:53:07 | 23 | 6,830,728 17.08% | 0.190002 | 0.00129785 | 0.00002012 | ||
2026/05/16 21:53:06 | 19 | 1,781,402 4.46% | 0.107829 | 0.00019208 | 0.00000528 | ||
2026/05/16 21:53:05 | 21 | 3,423,396 8.56% | 24.232759 | 0.08295833 | 0.00001016 | ||
2026/05/16 21:53:04 | 28 | 7,013,745 17.54% | 0.005355 | 0.00003756 | 0.00002064 | ||
2026/05/16 21:53:03 | 12 | 1,483,041 3.71% | 0.005124 | 0.00000759 | 0.00000439 | ||
2026/05/16 21:53:02 | 25 | 1,976,471 4.95% | 0.422013 | 0.00083409 | 0.00000589 | ||
2026/05/16 21:53:01 | 23 | 5,787,957 14.47% | 0.018286 | 0.00010584 | 0.00001716 | ||
2026/05/16 21:53:00 | 20 | 2,149,907 5.38% | 0.126486 | 0.00027193 | 0.00000641 | ||
2026/05/16 21:52:59 | 23 | 5,938,987 14.85% | 0.035192 | 0.000209 | 0.0000176 | ||
2026/05/16 21:52:58 | 26 | 2,530,950 6.33% | 0.047483 | 0.00012017 | 0.00000753 | ||
2026/05/16 21:52:57 | 20 | 1,509,805 3.78% | 0.045926 | 0.00006934 | 0.00000452 | ||
2026/05/16 21:52:56 | 26 | 6,917,014 17.3% | 0.013339 | 0.00009227 | 0.00002056 | ||
2026/05/16 21:52:55 | 23 | 1,698,958 4.25% | 0.01725 | 0.0000293 | 0.00000508 |
